
全国统一服务电话 400-1122-958
产品描述
产品先容:
RCYD Ⅱ系列永磁自卸式除铁器与RCYD(C)系列永磁自卸式除铁器相比,其机架缩短,适于安装空间受限制的场合。
该产品有重量更轻、安装空间需求更小的改进型号:RCYQ轻型永磁自卸式除铁器;如铁件容易划破皮带可使用RCYK铠装式永磁自卸式除铁器。
现场图片:
技术参数
型号 | 适应带宽 (mm) | 额定吊高 (mm) | 磁场强度 ≥mT | 物料厚度 ≤(mm) | 驱动功率 ≤(kw) | 适应带速 ≤(m/s) | 重量 (Kg) | 外型尺寸 (mm) | ||
L | W | H | ||||||||
RCYDⅡ-5 | 500 | 150 | 63 | 80 | 1.5 | 2.5 | 580 | 1606 | 850 | 855 |
RCYDⅡ-6 | 600 | 175 | 63 | 125 | 1.5 | 650 | 1706 | 950 | 855 | |
RCYDⅡ-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 1.5 | 700 | 1756 | 1000 | 855 | |
RCYDⅡ-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 820 | 1906 | 1150 | 875 | |
RCYDⅡ-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 1220 | 2146 | 1350 | 925 | |
RCYDⅡ-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 1420 | 2346 | 1570 | 925 | |
RCYDⅡ-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 1730 | 2546 | 1770 | 925 | |
RCYDⅡ-16 | 1600 | 450 | 72 | 400 | 5.5 | 1950 | 2850 | 2160 | 1350 | |
RCYDⅡ-18 | 1800 | 500 | 72 | 450 | 7.5 | 2300 | 3380 | 2450 | 1350 |
